
運送業関連報酬額表
事案名 | 報酬額 | 備考 |
一般貸切旅客自動車運送事業 | 450,000円~ | 経営許可申請(貸切バス) |
〃 | 29,800円~ | 営業報告書・輸送実績報告書 |
一般乗用旅客自動車運送事業 | 420,000円~ | 経営許可申請(タクシー) |
〃 | 29,800円~ | 営業報告書・輸送実績報告書 |
一般貨物自動車運送事業 | 400,000円~ | 経営許可申請(トラック) |
〃 | 29,800円~ | 営業報告書・輸送実績報告書 |
自家用自動車有償貸渡許可 | 80,000円~ | レンタカー・リース |
第一種利用運送(自動車)事業 | 200,000円~ | 登録申請(含運賃設定) |
〃 | 29,800円~ | 営業報告書・輸送実績報告書 |
貨物自動車運送事業経営開始届 | 15,000円 | 軽トラックによる運送 |
Gマーク取得 | 300,000円 | 要相談 |
巡回指導対策 | 100,000円 | 要相談 |
法令試験対策 | 15,000円 | 詳細要相談 |
旅行業登録申請 | 150,000円 | 第3種の場合 |
倉庫業登録申請 | 350,000円~ | 約款・料金表を含む |
