建設業許可(税込)
| 事案名 | 報酬額 | 備考 | 
| 建設業許可申請(新規・法人・知事許可) | 165,000円~ | 大臣許可198,000円 | 
| 建設業許可申請(新規・個人・知事許可) | 132,000円~ |  | 
| 建設業許可申請(更新・法人・知事許可) | 88,000円~ | 大臣許可132,000円 | 
| 建設業許可申請(更新・個人・知事許可) | 66,000円~ |  | 
| 建設業許可申請 業種追加(法人) | 66,000円~ | 一業種以上の追加は+5,500円 | 
| 建設業許可申請 業種追加(個人) | 66,000円~ | 一業種以上の追加は+5,500円 | 
| 建設業許可申請 決算変更届(法人) | 32,870円~ |  | 
| 建設業許可申請 決算変更届(個人) | 27,500円~ |  | 
| 建設業許可申請 各種変更届 | 8,800円 |  | 
| 経営審査申請 | 71,500円~ |  | 
| 経営状況分析申請 | 27,500円~ |  | 
| 指名願(物品:市町村) | 27,500円~ | 一業種追加+5,500円 | 
| 指名願(工事:市町村) | 27,500円~ |  | 
 
    
    建設業関連
| 事案名 | 報酬額 | 備考 | 
| 宅地建物取引業免許申請 | 165,000円 | 全日本・都道府県宅建業協会への加盟申請含む | 
| 電気工事業開始届 | 27,500円~ |  | 
| 電気工事業登録申請 | 49,500円~ |  | 
| 建築士事務所登録 | 55,000円 |  | 
| 解体工事業登録 | 55,000円 |  | 
| 測量業者登録 | 110,000円~ |  |